17.11.2019
Dusch WC Test, Übersicht, Vergleich und Bewertung

Von der Stiftung Warentest gibt es aktuell keinen Test von Dusch WCs. Um einen Testsieger zu küren ist das aber auch nicht erforderlich. Denn es wurde ein Test von Dusch WCs der SBZ-Redaktion in Zusammenarbeit mit der Hochschule Esslingen (HSE) durchgeführt. Der Test der HSE steht in Umfang und Prüfkriterien den Tests der Stiftung Warentest in nichts nach.
Nachfolgend eine umfangreiche Funktionsübersicht von Dusch-WC Komplettanlagen führender Markenhersteller.
Eigenschaft | Villeroy & Boch ViClean-L4 | Grohe Sensia Arena | Geberit Sela | Geberit Tuma | Geberit Mera Classic | Vitra V-Care Basic | Vitra V-Care Comfort | Duravit Sensowash Slim | Duravit Sensowash e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1.745,99 € Shop | ![]() 2.401,98 € Shop | ![]() 2.015,99 € Shop | ![]() 1.821,74 € Shop | ![]() 3.277,00 € Shop | ![]() N/A Shop | ![]() 1.780,00 € Shop | ![]() 1.452,94 € Shop | ![]() 1.673,99 € Shop | |
oszilllierende Komfortdusche | x | x | x | x | x | x | x | ||
Einstellbare Strahlstärke | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Einstellbare Strahlposition | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Einstellbare Wassertemperatur | x | x | 37° C | 37° C | x | x | x | x | x |
Lady Dusche | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Fernbedienung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Fön | x | x | x | x | |||||
Geruchsabsaugung oder -Filterung | x | x | x | x | x | ||||
Nachtlicht | x | x | x | x | |||||
WC-Sitz mit Softclose | x | x | x | x | x | x | x | x | Elektro- Motor |
Sitzheizung | x | x | x | x | x | ||||
Nutzerprofile speicherbar | x | x | x | x | x | ||||
Spülrandlos | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Schmutzabweisende Oberfläche | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Stromverbrauch Standby (Watt) | k.a | 1 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | k.a. | 0.5 | 0.8 | k.a. |
Entkalkungsfunktion | x | x | |||||||
Durchlauferhitzer/Wasserspeicher | x / - | x / - | - / x | x / - | x / x | - / x | - / x | x / - | x / - |
Duschstabreinigung (Umspülung) | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Selbstreinigung des Duschkopfs | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Verdeckter Wasser- und Stromanschluss | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Entspricht der Norm DIN EN 1717 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stromanschluss notwendig | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sonstiges | Über App steuerbar |
Wer auf einem vorhandenen WC ein Dusch-WC Aufsatz nachrüsten möchte, findet hier eine kleine Übersicht:
Eigenschaft | MZ-Podex Popodusche NB09 | Wacor Mewatec N500 | Blooming NB 1120 |
---|---|---|---|
![]() 409,99 € Zum Shop | ![]() 189,95 € Zum Shop | ![]() 455,00 € Zum Shop | |
oszilllierende Komfortdusche | x | x | |
Warmwasser | x | x | |
Einstellbare Strahlstärke | x | x | x |
Einstellbare Strahlposition | x | x | |
WC-Sitz mit Softclose | x | x | x |
Einstellbare Wassertemperatur | x | x | |
Lady Dusche | x | x | |
Fön | x | ||
Orientierungslicht/Nachtlicht | x | x | |
Sitzheizung | x | x | |
Stromverbrauch Standby in Watt | k.a. | 0 | k.a. |
Durchlauferhitzer/ Wasserspeicher | - / x | kaltwasser | - / x |
Duschstabreinigung/ Umspülung | x | x | x |
Selbstreinigung des Duschkopfs | x | x | |
Entspricht der Norm DIN EN 1717 | x | ||
Stromanschluss notwendig | x | stromlos | x |